グラスエトワール

性別 毛色 生年月日 戦績
鹿毛 2012/03/15 4-1-2-7
馬主 所属厩舎 生産牧場
半沢(有) 牧厩舎(美浦) 静内フジカワ牧場
ヴァーミリアン
黒鹿毛 2002
エルコンドルパサー(USA)
スカーレットレディ
グラスブロード(USA)
鹿毛 2003
Fusaichi Pegasus(USA)
Magic Broad(USA)

<本馬のおもな競走成績>

日付 開催 レース名 距離 芝・ダ 状態 頭数 着順 騎手 タイム
2016/06/26 東京 10R 清里特別 1000万下 1400 16 1 木幡巧也 01:24.1
2016/04/23 東京 11R 鎌倉S 1600万下 1400 16 9 木幡初広 01:24.8
2016/02/28 中山 10R ブラッドストーンS 1600万下 1200 13 10 木幡初広 01:12.4
2016/02/13 東京 10R 銀蹄ステークス 1600万下 1400 14 3 木幡初広 01:25.1
2015/11/08 東京 10R 銀嶺S 1600万下 1400 16 12 木幡初広 01:24.5
2015/10/24 東京 12R サラ系3歳上 1000万下 1400 15 1 木幡初広 01:24.5
2015/05/31 東京 4R サラ系3歳 500万下 1400 16 1 木幡初広 01:26.2
2015/05/16 東京 6R サラ系3歳 500万下 1400 稍重 16 3 木幡初広 01:25.0
2015/05/03 東京 5R サラ系3歳 500万下 1400 16 2 木幡初広 01:26.0
|                  
2014/08/17 新潟 6R サラ系2歳 新馬 1200 不良 15 1 木幡初広 01:12.8