キタサンガンバ

(写真提供/本元裕一様)
| 性別 | 毛色 | 生年月日 | 戦績 |
| 牡 | 鹿毛 | 2013/03/22 | 3-4-1-8 |
| 馬主 | 所属厩舎 | 生産牧場 |
| (有)大野商事 | 小笠厩舎(美浦) | (株)RUMIファーム |
| キンシャサノキセキ(AUS) 鹿毛 2003 |
フジキセキ |
| ケルトシャーン(USA) |
|
| ケイアイカミノアシ 黒鹿毛 2007 |
ブライアンズタイム(USA) |
| ファストルック(USA) |
![]() |
![]() |
![]() |
<本馬の競走成績>
| 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 芝・ダ | 状態 | 頭数 | 着順 | 騎手 | タイム |
| 2018/09/17 | 中山 | 10R 浦安特別 1000万下 | 1200 | ダ | 良 | 16 | 1 | 戸崎圭太 | 01:10.4 |
| 2018/05/26 | 東京 | 9R 富嶽賞 1000万下 | 1400 | ダ | 良 | 16 | 4 | 戸崎圭太 | 01:24.7 |
| 2018/05/06 | 東京 | 12R 立川特別 1000万下 | 1400 | ダ | 良 | 16 | 2 | 戸崎圭太 | 01:25.2 |
| 2018/04/08 | 阪神 | 8R 天王寺特別 1000万下 | 1400 | ダ | 稍重 | 16 | 2 | 戸崎圭太 | 01:23.2 |
| | | | | ||||||||
| 2017/06/11 | 東京 | 7R サラ系3歳上 500万下 | 1400 | ダ | 良 | 16 | 1 | 吉田隼人 | 01:24.3 |
| | | | | ||||||||
| 2015/12/05 | 中山 | 5R サラ系2歳 新馬 | 1200 | 芝 | 良 | 15 | 1 | 横山典弘 | 01:11.4 |


