マッシヴランナー

性別 毛色 生年月日 戦績
黒鹿毛 2012/03/13 4-3-3-17
馬主 所属厩舎 生産牧場
小川勲 大橋厩舎(栗東) 佐竹 学
ハーツクライ
鹿毛 2001
サンデーサイレンス(USA)
アイリッシュダンス
バクシンヒロイン
栗毛 2004
サクラバクシンオー
カズサヒロイン

<本馬の競走成績>

日付 開催 レース名 距離 芝・ダ 状態 頭数 着順 騎手 タイム
2017/02/18 京都 12R サラ系4歳上 1000万下 1800 稍重 15 1 M.デム 01:51.7
2017/02/05 京都 8R サラ系4歳上 1000万下 1800 15 3 藤岡康太 01:50.0
2017/01/21 中京 11R 中京スポニチ賞 1000万下 1900 16 6 藤岡康太 02:01.9
2016/10/16 京都 6R サラ系3歳上 500万下 1800 10 1 藤岡康太 01:53.3
|                  
2016/03/19 中京 8R サラ系4歳上 500万下 1800 不良 13 1 藤岡康太 01:52.4
2016/02/27 小倉 9R サラ系4歳上 500万下 1700 稍重 15 2 鮫島克駿 01:45.0
2016/02/14 小倉 7R サラ系4歳上 500万下 1700 16 3 鮫島克駿 01:45.2
2016/01/30 京都 7R サラ系4歳上 500万下 1700 13 5 S.フォ 01:51.4
2016/01/16 京都 7R サラ系4歳上 500万下 1800 12 2 S.フォ 01:54.5
|                  
2015/03/14 中京 1R サラ系3歳 未勝利 1800 15 1 藤岡佑介 01:56.0
2015/02/21 小倉 5R サラ系3歳 未勝利 1800 16 10 藤岡康太 01:49.4
2015/02/08 小倉 5R サラ系3歳 新馬 2000 5 4 藤岡佑介
02:07.0