ミキノトランペット

性別 毛色 生年月日 戦績
鹿毛 2014/03/21 5-3-4-4
馬主 所属厩舎 生産牧場
谷口久和 大橋厩舎(栗東) まるとみ冨岡牧場
トランセンド
鹿毛 2006
ワイルドラッシュ(USA)
シネマスコープ
インフィニータ
鹿毛 2001
ジョリーズヘイロー(USA)
オースミシャロン

 

<本馬の競走成績>

日付 開催 レース名 距離 芝・ダ 状態 頭数 着順 騎手 タイム
2018/06/30 東京 11R 白川郷S 1600万下 1800 16 1 武豊 01:51.0
2018/06/09 東京 9R 八王子特別 1000万下 2100 11 1 田中勝春 02:11.0
2018/05/06 京都 10R 上賀茂S 1600万下 1900 16 2 岩崎翼 01:51.9
2018/04/22 京都 10R 桃山S 1600万下 1900 15 2 武豊 01:58.2
2018/01/14 京都 8R サラ系4歳上 1000万下 1800 稍重 9 1 M.デムーロ 01:53.5
2017/12/24 阪神 8R サラ系3歳上 1000万下 2000 9 1 田中勝春 02:06.1
2017/12/09 中京 6R サラ系3歳上 500万下 1800 16 1 C.デム 01:53.5
|     |            
2017/01/14 京都 2R サラ系3歳 未勝利 1800 稍重 16 1 武豊 01:54.7