2020年 セプテンバーセール
☆・☆・☆ 上場馬一覧 ☆・☆・☆
9月22日(祝・火)
( リスト順序 >> 上場番号)
上場No | 写真 | 販売馬名 | 性 | 父名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|
37 | ガランティサーダ2019 | 牡 | パドトロワ | ゼンノロブロイ | |
39 | シルクプレアデス2019 | 牡 | ゼンノロブロイ | アドマイヤベガ | |
96 | ハタノファベルジェ2019 | 牡 | アジアエクスプレス | Lemon Drop Kid | |
139 | ベルファム2019 | 牝 | プリサイスエンド | ブライアンズタイム | |
140 | ハタノフォルトゥナ2019 | 牝 | コパノリッキー | グラスワンダー | |
216 | イシノウォーニング2019 | 牝 | ベルシャザール | ムーンバラッド | |
221 | エイシンサンタフェ2019 | 牡 | スマートファルコン | Zensational |
9月23日(水)
( リスト順序 >> 上場番号)
上場No | 写真 | 販売馬名 | 性 | 父名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|
339 | フェバリットソング2019 | 牝 | ホッコータルマエ | ゴールドアリュール | |
384 | オタカラハッケン2019 | 牝 | シルバーステート | オペラハウス | |
431 | オメガブルーライン2019 | 牝 | パイロ | スウェプトオーヴァーボード |
9月24日(木)
( リスト順序 >> 上場番号)
上場No | 写真 | 販売馬名 | 性 | 父名 | 母父名 |
---|---|---|---|---|---|
455 | キタサンプリンセス2019 | 牡 | ヘニーヒューズ | ノーザンテースト | |
470 | サーペンヴィグラス2019 | 牡 | コパノリッキー | サウスヴィグラス | |
489 | クラスター2019 | 牝 | アドマイヤムーン | Danzig | |
508 | キタサンポケット2019 | 牝 | ヘニーハウンド | ジャングルポケット | |
580 | マヤノポルカ2019 | 牝 | シルバーステート | マヤノトップガン | |
618 | エルトベーレ2019 | 牝 | スマートファルコン | Lion Heart | |
642 | オグリロマンス2019 | 牝 | ベーカバド | ノーザンテースト |